Shadow:
The steady west, the twilight kiss, the balanced. There is a right and a wrong for everyone. There is not a right or a wrong for anything. It is intangible and unbiased, it makes no distinctions between friend or foe. Those who can manipulate it can gain its advantages. Those who cannot will be enshrouded.
| Power - Average | Brawn - Average | Fatigue - Average | |||
| Agility - Average | Evasion - Great | Move - Average | |||
| Endurance - Average | Vitality - Average | Stamina - Weak | |||
| Mind - Great | Perception - Average | Knack - Weak | |||
| Spirit - Average | Will - Average | Focus - Average | |||
| Axe - Average | Book - Average | Bow - Average | Cross-Bow - Average | Dagger - Average | Long-Claw - Good |
| Mace - Average | Maul - Average | Sai - Average | Shuriken - Average | Staff - Average | Sword - Average |
| Bone-Link - Average | Bone-Mail - Average | Bone-Plate - Average | Heavy-Leather - Average | Light-Hide - Average | Light-Leather - Average |
| Robe - Average | Scale-Link - Average | Shell-Mail - Average | Shell-Plate - Average | Thick-Hide - Average | Tights - Average |
| Aquatics - Average | Astrology - Poor | Athletics - Average | Entertain - Average | Forge - Weak | Imbue - Average |
| Languages - Average | Lore - Good | Medicine - Poor | Merchant - Average | Poison - Average | Refocus - Average |
| Servant - Average | Stalking - Great | Survival - Average | Tact - Average | Translocation - Average | Traps - Good |
| Aim - Poor | Clarity - Poor | Block - Poor | Demoralize - Poor | Dodge - Good | Keen Senses - Poor |
| Regeneration - Poor | Resistance - Poor | Toughness - Poor | Wallop - Poor | Zeal - Poor |
| 1st Sight Verses | ||
| Wisp Bands | Shroud | Wisp Dance |
| Binding Wisp | Long Shadow | Hazy Movements |
| Binding Wisp Bands |
The page you are viewing was last modified: 21APR2011


